首 页新闻资讯影视剧情购物商城星座运程网址导航
当前位置:九度网星座运程星座知识

星座名人出生资料_科学

减小字体 增大字体 作者:佚名  来源:九度网整理  

姓名之后依次为:生日、时间(括号里为时区)、经度、纬度。

自然

Alexander Graham Bell(贝尔) 1847.3.3 7:00(+0:12) 3:13W 55:57N
Nicolas Copernic(哥白尼) 1473.2.19 14:00?16:48(-1:00) 18:35E 53:02N
Thomas Alva Edison(爱迪生) 1847.2.11 23:30(+5:30) 82:37W 41:18N
Albert Einstein(爱因斯坦) 1879.3.14 11:30(-0:40) 10:00E 48:24N
Johannes Kepler(开普勒) 1572.1.6 14:37(-0:35) 8:52E 48:45N
John Nash(约翰·纳什) 1928.6.13 7:00(+5:00) 81:13W 37:16N
Isaac Newton(牛顿) 1642.12.25 1:00(+0:02) 0:40W 52:50N
Louis Pasteur(路易·巴斯德) 1822.12.27 2:00(-0:22) 5:30E 47:06N
Carl Sagan(卡尔·萨根) 1934.11.9 17:05(+5:00) 74:00W 40:43N
Nikola Tesla(特斯拉) 1856.7.10 0:00(-1:01) 15:19E 44:35N


社会

Sigmund Freud(佛洛伊德) 1856.5.6 18:30(-1:12) 18:10E 49:39N
Carl Gustav Jung(荣格) 1875.7.26 19:20(-0:37) 9:20E 47:36N
Friedrich Nietzsche(尼采) 1844.10.15 10:00(-0:48) 12:08E 51:15N
Michel Nostradamus(诺查丹玛斯) 1503.12.14 12:13(0:00) 4:49E 43:47N
Karl Marx(马克思) 1818.5.5 2:00(-0:26) 6:38E 49:45N
Jean-Paul Sartre(萨特) 1905.6.21 15:15(-0:09) 2:20E 48:50N
Arthur Schopenhauer(叔本华) 1788.2.22 12:00(-1:14) 18:40E 54:23N

星座评论评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!

   评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分) 查看完整评论
Copyright © 九度网 . All Rights Reserved .
页面执行时间:135,437.50000 毫秒